Auf dieser Seite findest du die Vereinsrekorde unserer erwachsenen bzw. jugenlichen Athleten und am Seitenende die 10er-Bestenlisten dazu. In der Rekordliste ist die Disziplin als Verweis angelegt, gehst du darauf, gelangst du zur zugehörigen 10er-Bestenliste. Im Untermenü findest du auch noch eine selektive Bestenliste, die du dir nach deinen Wünschen erstellen lassen kannst. Ganz am Seitenende findest du das Archiv mit den Bestenlisten und Rekorden früherer Jahrgänge.
| Disziplin | Leistung | Name (ggf. Altersklasse) | Ort, Datum |
|---|---|---|---|
| 100m Lauf | 12,33 s | Annelie Otto (U20) | Köngen, 17.07.2013 |
| 200m Lauf | 25,56 s | Isabell Paule (U18) | Wattenscheid, 13.07.2025 |
| 400m Lauf Jugendrekordhalter:in | 59,60 s 61,40 s | Annelie Otto Julia Lippold (U18) | Mannheim, 15.07.2015 Oberkirch, 31.05.2003 |
| 800m Lauf Jugendrekordhalter:in | 02:13,15 min 02:16,81 min | Katrin Ochs Julia Lippold (U20) | Sindelfingen, 01.06.2002 Flein, 22.05.2004 |
| 1500m Lauf Jugendrekordhalter:in | 04:37,06 min 04:50,40 min | Katrin Ochs Andrea Häcker (U18) | Riederich, 25.05.2003 Heidenheim, 20.06.1982 |
| 3000m Lauf | 10:19,40 min | Andrea Häcker (U18) | Bietigheim/Bd., 24.04.1982 |
| 5000m Lauf Jugendrekordhalter:in | 18:23,59 min 19:21,62 min | Katrin Ochs Julia Lippold (U20) | Erfurt, 13.07.2014 Gundelfingen, 23.04.2005 |
| 10000m Lauf | 38:35,79 min | Katrin Ochs | Braunschweig, 29.05.2021 |
| 10km Lauf Jugendrekordhalter:in | 37:37,00 min 42:05,00 min | Emma Waßmer Karoline Binder (U18) | Rheinfelden, 16.03.2025 Schwaikheim, 14.11.2009 |
| 10km Lauf Mannschaft | 01:59:06,00 h | Ochs/Binder/Sommer | Bad Liebenzell, 03.09.2017 |
| Halbmarathon Lauf Jugendrekordhalter:in | 01:20:01,00 h 01:36:46,00 h | Monika Pletzer Karoline Binder (U20) | Freiburg, 07.04.2019 Filderstadt, 19.09.2010 |
| Halbmarathon Lauf Mannschaft | 04:15:13,00 h | Julia Seidl/Katrin Ochs/Karoline Binder | Rheinstetten, 17.09.2017 |
| 25km Lauf | 01:44:36,00 h | Katrin Ochs | Hildrizhausen, 07.10.2018 |
| Marathon Lauf | 02:54:56,00 h | Katrin Ochs | Berlin, 16.09.2018 |
| 100km Lauf | 08:12:08,00 h DR | Katrin Ochs | Tulln/AT, 27.04.2024 |
| 1h Lauf | 14.550 m | Heide Breisch | Neuhausen, 01.07.1981 |
| 50km Lauf | 03:39:06,00 h | Katrin Ochs | Ubstadt-Weiher, 22.02.2022 |
| 100m Hürden (0,84 m) | 14,72 s | Claudia Bauer (U20) | Denzlingen, 01.07.1984 |
| 400m Hürden | 70,27 s | Tanja Lemke (U18) | Metzingen, 22.04.2012 |
| 2000m Hindernislauf Jugendrekordhalter:in | 07:24,70 min 07:32,89 min | Katrin Ochs Klara Kilb (U18) | Esslingen, 23.09.2000 Wattenscheid, 11.07.2025 |
| 3000m Hindernislauf | 11:53,0 min | Katrin Ochs | Göppingen, 29.06.2012 |
| 4x100m Lauf Jugendrekordhalter:in | 51,67 s 54,10 s | Schaber/Zeh/M.Bauer/Otto Jandl/Kaiser/Veil/Jungbluth (wJB) () | Köngen, 03.10.2011 Wernau, 04.06.1967 |
| Hochsprung Jugendrekordhalter:in | 1,81 m 1,80 m | Sabrina Gehrung Sabrina Gehrung (U16) | Sindelfingen (Halle), 31.01.2018 Weinstadt, 28.04.2012 |
| Stabhochsprung Jugendrekordhalter:in | 3,00 m 2,60 m | Jeanette Hesse Liv Bubeck (U14) | Esslingen, 19.06.2003 Stuttgart, 28.06.2025 |
| Weitsprung Jugendrekordhalter:in | 6,05 m 5,99 m | Claudia Bauer Claudia Gerber (U20) | Wetzlar, 06.08.1986 Denzlingen, 01.07.1984 |
| Dreisprung | 12,84 m | Leonie Neumann (U20) | Mannheim, 25.06.2017 |
| Kugel | 16,08 m | Lea Riedel (U20) | Rostock, 29.07.2018 |
| Diskuswurf | 45,38 m | Katrin Koch (U18) | Liestal, 15.06.1985 |
| Speerwurf Jugendrekordhalter:in | 49,70 m 36,22 m | Annette Gerber Anja Wennesz (U18) | Ketsch, 21.06.1987 Reutlingen, 12.05.1994 |
| Fünfkampf | 5.265 Punkte | Annette Gerber (U18) | Flein, 07.07.1984 |
| Siebenkampf | 5.245 Punkte | Annette Gerber (U18) | Flein, 07./08.07.1984 |
| Disziplin | Leistung | Name (ggf. Altersklasse) | Datum |
|---|---|---|---|
| 100m Lauf | 10,81 s | Michael Nager (U20) | Wattenscheid, 08.08.2014 |
| 200m Lauf Jugendrekordhalter:in | 21,63 s 21,92 s | Daniel Pape Daniel Pape (U20) | Stuttgart, 11.06.1998 Tübingen, 18.05.1996 |
| 400m Lauf Jugendrekordhalter:in | 48,44 s 48,64 s | Daniel Pape Daniel Pape (U20) | Nellingen, 27.06.1998 Erfurt, 06.07.1996 |
| 800m Lauf | 01:51,10 min | Tobias Ferreira (U20) | Tübingen, 16.06.2018 |
| 1000m Lauf Jugendrekordhalter:in | 02:30,77 min 02:36,27 min | Ralf-Udo Maes David Steiner (U18) | Ludwigsburg, 11.09.1988 Pliezhausen, 13.05.2018 |
| 1500m Lauf | 03:51,55 min | Lukas Eisele (U20) | Regensburg, 06.06.2015 |
| 1 Meile Lauf | 04:49,26 min | Michael Maidel | Köngen, 24.04.2004 |
| 3000m Lauf Jugendrekordhalter:in | 08:23,25 min 08:27,31 min | Luca Madeo Lukas Eisele (U18) | Louisville/USA, 20.01.2024 Pliezhausen, 18.05.2014 |
| 5000m Lauf Jugendrekordhalter:in | 14:06:19 min 14:29,18 min | Luca Madeo Lukas Eisele (U20) | Gainesville/USA, 03.03.2025 Koblenz, 27.05.2015 |
| 10000m Lauf Jugendrekordhalter:in | 28:59,07 min 33:36,57 min | Luca Madeo Luca Madeo (U20) | Hamburg, 03.05.2025 Braunschweig, 29.05.2021 |
| 10km Lauf Jugendrekordhalter:in | 29:25,00 min 30:54,00 min | Lukas Eisele Lukas Eisele (U20) | Paderborn, 20.04.2019 Berlin, 09.10.2016 |
| 10km Lauf Mannschaft | 01:41:48,00 h | Eisele/Yhia/Reponj | Wendlingen, 02.08.2019 |
| Halbmarathon Lauf | 01:03:31,00 h | Luca Madeo | Indianapolis/USA, 08.11.2025 |
| Halbmarathon Lauf Mannschaft | 03:46:50,00 h | Weidner/Maidel/Vosseler | Kandel, 11.03.2007 |
| 25km Lauf | 01:28:04,00 h | Bernd Hammer | Husum, 21.04.1990 |
| 25km Lauf Mannschaft | 04:39:30,00 h | Hammer/Schweizer/Maes | Husum, 21.04.1990 |
| Marathon Lauf Jugendrekordhalter:in | 02:24:10,00 h 03:11:18,00 h | Lukas Eisele Johannes Lücke (U18) | Kopenhagen/DK, 14.05.2023 Bräunlingen, 13.10.2002 |
| Marathon Lauf Mannschaft | 08:16:48,00 h | Weidner/Maidel/Vosseler | Berlin, 24.09.2006 |
| 100km Lauf | 08:18:56,00 h | Günther Lippold | Troisdorf, 10.04.1999 |
| 1h Lauf Jugendrekordhalter:in | 17.150 m 16.295 m | Wolfgang Schweizer Werner Schmid (U20) | Neuhausen, 01.07.1981 Neuhausen, 01.07.1981 |
| 400m Hürden Jugendrekordhalter:in | 53,52 s 55,14 s | Daniel Pape Daniel Pape (U20) | Teningen, 07.06.1998 Gengenbach, 16.05.1996 |
| 2000m Hindernislauf | 06:25,50 min | Jürgen Aulehla (U20) | Albstadt, 05.07.1981 |
| 3000m Hindernislauf Jugendrekordhalter:in | 09:45,00 min 10:16,06 min | Bernd Hammer Jürgen Aulehla (U20) | Kirchheim, 24.08.1988 Neckargemünd, 18.07.1982 |
| 110m Hürden (1,07 m) | 14,74 s | Daniel Pape (U20) | Rhede, 21.05.1995 |
| 4x100m Lauf | 44,87 s | Ray/Meier/T.Ferreira/Mesfun | Langensteinbach, 12.06.2016 |
| 4x400m Lauf | 03:43,10 min | Nusser/Steinwand/Scherr/M.Kober | Esslingen, 09.06.1970 |
| 3x1000m Lauf | 07:45,40 min | Stefan Lutz/David Steiner/Tobias Ferreira | Nürnberg, 21.07.2018 |
| Hochsprung | 2,00 m | Markus Feeser (U20) | Metzingen, 09.07.2006 |
| Stabhochsprung | 4,80 m | Thorsten Hassebroek (U20) | Oberhaugstett, 19.05.1997 |
| Weitsprung Jugendrekordhalter:in | 7,26 m 7,22 m | Daniel Pape Daniel Pape (U20) | Neuhausen, 21.06.1998 Rhede, 09.07.1995 |
| Dreisprung | 14,83 m | Andreas Pukrop (U20) | Bad Mergentheim, 19.09.1982 |
| Kugel Jugendrekordhalter:in | 15,12 m 14,83 m | Walter Gerber Thomas Lickert (U20) | Neuhausen, 15.07.1973 Flein, 13.06.1982 |
| Diskuswurf Jugendrekordhalter:in | 48,36 m 48,36 m | Walter Gerber Thomas Lickert (U20) | Waiblingen, 01.07.1973 Oldenburg, 08.08.1982 |
| Hammerwurf | 24,69 m | Michael Maidel | Hannover, 14.05.2011 |
| Speerwurf | 56,62 m | Rainer Günzl (U18) | Heilbronn, 25.09.1982 |
| Fünfkampf | 3.832 Punkte | Daniel Pape (U20) | Bernhausen, 20.05.1995 |
| Int. Fünfkampf | 3.142 Punkte | Viktor Nusser | Stuttgart, 22.09.1973 |
| Zehnkampf Jugendrekordhalter:in | 6.967 Punkte 6.827 Punkte | Daniel Pape Daniel Pape (U20) | Nellingen, 27./28.06.1998 Bernhausen, 20.05.1995 |
| Int. Fünfkampf, Mannschaft | 7.377 Punkte | Nusser/Kindt/R.Bauer | Esslingen, 04.06.1972 |
| Zehnkampf, Mannschaft | 14.668 Punkte | Eyssele/Bauer/Herdtle | Esslingen, 28./29.09.1974 |
Die aktuellen Eintragungen aus den letzten Monaten sind in den Tabellenzeilen farblich hervorgehoben.
| Rang | Leistung | Name | Jahrgang | Altersklasse | Ort | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12,33 s | Annelie Otto | 1994 | U20 | Köngen | 17.07.2013 |
| 2 | 12,40 s | Evelyn Jungbluth | 1954 | U14 | Eislingen | 25.05.1967 |
| 3 | 12,49 s | Isabell Paule | 2009 | U16 | Stuttgart | 13.07.2024 |
| 4 | 12,60 s | Marliese Linke | 1950 | U18 | Oberkochen | 04.09.1966 |
| 5 | 12,60 s | Svenja Riffel | 1972 | U14 | Pfullingen | 14.07.1985 |
| 6 | 12,64 s | Marleen Ditze | 2006 | U20 | Köngen | 17.07.2024 |
| 7 | 12,70 s | Anja Wennesz | 1977 | U20 | Esslingen | 25.05.1995 |
| 8 | 12,70 s | Ria Budszus | 1973 | U16 | Neckartenzlingen | 08.05.1988 |
| 9 | 12,80 s | Claudia Bauer | 1966 | Frauen/U23 | Stuttgart | 23.07.1987 |
| 10 | 12,88 s | Emily Krüger | 2001 | U18 | Weingarten | 14.07.2018 |
| Rang | Leistung | Name | Jahrgang | Altersklasse | Ort | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25,56 s | Isabell Paule | 2009 | U18 | Wattenscheid | 13.07.2025 |
| 2 | 25,83 s | Annelie Otto | 1994 | Frauen/U23 | Besigheim | 14.06.2014 |
| 3 | 25,84 s | Annelie Otto | 1994 | U18 | Böblingen | 05.06.2011 |
| 4 | 25,92 s | Marleen Ditze | 2006 | U20 | Tübingen | 15.06.2024 |
| 5 | 26,10 s | Maybritt Kern | 1965 | U18 | Tübingen | 30.05.1981 |
| 6 | 26,20 s | Annette Gerber | 1967 | U18 | Flein | 07.07.1984 |
| 7 | 26,23 s | Mirijam Matkovic | 1988 | U20 | Sindelfingen | 10.06.2007 |
| 8 | 26,30 s | Ria Budszus | 1973 | U16 | Nellingen | 14.05.1988 |
| 9 | 26,48 s | Claudia Bauer | 1966 | Frauen | Stuttgart | 23.06.1989 |
| 10 | 26,52 s | Anja Wennesz | 1977 | U20 | Bernhausen | 06.05.1995 |
| Rang | Leistung | Name | Jahrgang | Altersklasse | Ort | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 59,60 s | Annelie Otto | 1994 | Frauen/U23 | Mannheim | 15.07.2015 |
| 2 | 60,54 s | Katrin Ochs | 1977 | Frauen | Leinfelden | 05.05.2002 |
| 3 | 61,40 s | Julia Lippold | 1986 | U18 | Oberkirch | 31.05.2003 |
| 4 | 61,99 s | Tanja Lemke | 1996 | U18 | Karlsruhe | 30.06.2012 |
| 5 | 63,54 s | Cathrin Hahn | 2001 | U18 | Waiblingen | 22.07.2017 |
| 6 | 63,76 s | Susanne Scholz | 1970 | U20 | Maulbronn | 24.06.1988 |
| 7 | 64,30 s | Andrea Häcker | 1966 | U16 | Leinfelden | 09.09.1981 |
| 8 | 64,42 s | Lea Sommer | 2010 | U16 | Stuttgart | 28.06.2025 |
| 9 | 67,88 s | Anja Wennesz | 1977 | U20 | Nürtingen | 09.06.1996 |
| Rang | Leistung | Name | Jahrgang | Altersklasse | Ort | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02:13,15 min | Katrin Ochs | 1977 | Frauen | Sindelfingen | 01.06.2002 |
| 2 | 02:16,81 min | Julia Lippold | 1986 | U20 | Flein | 22.05.2004 |
| 3 | 02:20,20 min | Christiane Pollmer | 1967 | U18 | Ulm | 06.07.1983 |
| 4 | 02:20,80 min | Andrea Häcker | 1966 | U18 | Bernhausen | 09.05.1982 |
| 5 | 02:20,90 min | Susanne Scholz | 1970 | U20 | Neckartenzlingen | 07.05.1988 |
| 6 | 02:23,22 min | Birgit Negele | 1980 | U18 | Flein | 21.06.1997 |
| 7 | 02:24,25 min | Lea Sommer | 2010 | U16 | Sindelfingen | 30.07.2025 |
| 8 | 02:25,55 min | Tanja Lemke | 1996 | U18 | Böblingen | 19.05.2012 |
| 9 | 02:28,00 min | Klara Kilb | 2009 | U18 | Balingen | 11.05.2025 |
| 10 | 02:29,70 min | Christine Steudle | 1968 | U18 | Denkendorf | 07.06.1984 |
| Rang | Leistung | Name | Jahrgang | Altersklasse | Ort | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04:37,06 min | Katrin Ochs | 1977 | Frauen | Riederich | 25.05.2003 |
| 2 | 04:50,40 min | Andrea Häcker | 1966 | U18 | Heidenheim | 20.06.1982 |
| 3 | 04:56,69 min | Birgit Negele | 1980 | U18 | Tübingen | 05.07.1997 |
| 4 | 04:59,60 min | Julia Lippold | 1986 | Frauen | Pliezhausen | 22.07.2011 |
| 5 | 05:10,66 min | Karoline Binder | 1992 | Frauen/U23 | Karlsbad | 24.05.2014 |
| 6 | 05:15,67 min | Heike Lippold | 1984 | U18 | Riederich | 28.05.2000 |
| 7 | 05:17,04 min | Klara Kilb | 2009 | U18 | Sindelfingen (Halle) | 02.02.2025 |
| 8 | 05:19,20 min | Christine Steudle | 1968 | U18 | Leinfelden | 06.05.1984 |
| 9 | 05:22,66 min | Susanne Scholz | 1970 | U20 | Pliezhausen | 12.05.1988 |
| 10 | 05:52,00 min | Sabine Kircher | 1969 | U20 | Urach | 26.04.1987 |
| Rang | Leistung | Name | Jahrgang | Altersklasse | Ort | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:19,40 min | Andrea Häcker | 1966 | U18 | Bietigheim/Bd. | 24.04.1982 |
| 2 | 10:27,37 min | Monika Pletzer | 1985 | F30 | Pliezhausen | 12.05.2019 |
| 3 | 10:45,55 min | Birgit Negele | 1980 | U20 | Heilbronn | 20.06.1999 |
| 4 | 10:47,70 min | Julia Lippold | 1986 | Frauen | Riederich | 13.07.2011 |
| 5 | 10:47,88 min | Katrin Ochs | 1977 | F40 | Erbach | 05.07.2019 |
| 6 | 10:53,80 min | Karoline Binder | 1992 | Frauen | Karlsfeld | 21.06.2017 |
| 7 | 10:55,79 min | Vanessa Berisha | 2002 | U18 | Erbach | 05.07.2019 |
| 8 | 11:00,00 min | Heide Breisch | 1950 | F30 | Stuttgart | 09.10.1982 |
| 9 | 11:02,90 min | Christiane Pollmer | 1967 | U18 | Denkendorf | 07.06.1984 |
| 10 | 11:03.88 min | Klara Kilb | 2009 | U18 | Langensteinbach | 21.06.2025 |
| Rang | Leistung | Name | Jahrgang | Altersklasse | Ort | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18:23,59 min | Katrin Ochs | 1977 | F35 | Erfurt | 13.07.2014 |
| 2 | 18:42,82 min | Julia Lippold | 1986 | Frauen | Oberkirch | 18.06.2011 |
| 3 | 19:15,60 min | Heide Breisch | 1950 | F30 | Kirchheim | 18.06.1981 |
| 4 | 19:21,62 min | Julia Lippold | 1986 | U20 | Gundelfingen | 23.04.2005 |
| 5 | 19:33,74 min | Karoline Binder | 1992 | U18 | Besigheim | 29.09.2009 |
| 6 | 19:47,40 min | Andrea Häcker | 1966 | U16 | Tübingen | 22.08.1981 |
| 7 | 20:02,22 min | Vanessa Berischa | 2003 | U18 | Weissach im Tal | 30.03.2019 |
| 8 | 20:04,51 min | Heike Lippold | 1984 | Frauen/U23 | Rechberghausen | 12.05.2004 |
| 9 | 20:11,32 min | Tanja Massauer | 1982 | Frauen | Plochingen | 11.09.2009 |
| 10 | 20:19,11 min | Katrin Roth | 1984 | Frauen/U23 | Bernhausen | 07.05.2005 |
| Rang | Leistung | Name | Jahrgang | Altersklasse | Ort | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38:35,79 min | Katrin Ochs | 1977 | F40 | Braunschweig | 29.05.2021 |
| 2 | 38:50,97 min | Julia Lippold | 1986 | Frauen | Köngen | 16.04.2011 |
| 3 | 40:08,00 min | Heide Breisch | 1950 | F30 | Esslingen | 03.10.1982 |
| Rang | Leistung | Name | Jahrgang | Altersklasse | Ort | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37:37,00 min | Emma Waßmer | 1996 | Frauen | Rheinfelden | 16.03.2025 |
| 2 | 37:58,00 min | Katrin Ochs | 1977 | F40 | Jügesheim | 04.02.2017 |
| 3 | 38:13,00 min | Monika Pletzer | 1985 | F30 | Öpfingen | 30.04.2018 |
| 4 | 38:47,00 min | Karoline Binder | 1992 | Frauen | Bad Liebenzell | 03.09.2017 |
| 5 | 38:57,00 min | Julia Lippold | 1986 | Frauen | Bönnigheim | 21.11.2015 |
| 6 | 39:37,00 min | Pia Holzer | 1991 | Frauen | Bönnigheim | 16.11.2019 |
| 7 | 41:56,00 min | Birgit Sommer | 1979 | F35 | Bad Liebenzell | 03.09.2017 |
| 8 | 42:05,00 min | Karoline Binder | 1992 | U18 | Schwaikheim | 14.11.2009 |
| 9 | 43:22,60 min | Vanessa Berisha | 2002 | U20 | Hockenheim | 01.11.2020 |
| 10 | 44:20,00 min | Tanja Massauer | 1982 | Frauen | Schwaikheim | 14.11.2009 |
| Rang | Leistung | Name | Jahrgang | Altersklasse | Ort | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01:59:06,00 h | Ochs/Binder/Sommer | Bad Liebenzell | 03.09.2017 | ||
| 2 | 02:00:28,00 h | Lippold/Binder/Holzer | Großweiern | 06.01.2017 | ||
| 3 | 02:09:07,00 h | Binder/Lippold/Massauer | Schwaikheim | 14.11.2009 |
| Rang | Leistung | Name | Jahrgang | Altersklasse | Ort | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01:20:01,00 h | Monika Pletzer | 1985 | F30 | Freiburg | 07.04.2019 |
| 2 | 01:23:56,00 h | Julia Lippold | 1987 | Frauen | Bad Liebenzell | 23.04.2016 |
| 3 | 01:24:01,00 h | Katrin Ochs | 1976 | F40 | Sarnen/CH | 05.09.2020 |
| 4 | 01:24:24,00 h | Pia Holzer | 1991 | F30 | Hamburg | 23.04.2023 |
| 5 | 01:25:25,00 h | Karoline Binder | 1992 | Frauen | Rheinstetten | 17.09.2017 |
| 6 | 01:30:24,00 h | Birgit Sommer | 1980 | F35 | Kandel | 11.03.2018 |
| 7 | 01:33:44,00 h | Sabrina Birkicht | 1968 | F40 | Filderstadt | 21.09.2008 |
| 8 | 01:35:21,00 h | Katrin Roth | 1984 | Frauen/U23 | Stuttgart | 06.06.2005 |
| 9 | 01:36:34,00 h | Zenta Langegger | 1948 | F40 | Trier | 26.06.1988 |
| 10 | 01:36:46,00 h | Karoline Binder | 1992 | U20 | Filderstadt | 19.09.2010 |
| Rang | Leistung | Name | Jahrgang | Altersklasse | Ort | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04:15:13,00 h | Julia Seidl/Katrin Ochs/Karoline Binder | Rheinstetten | 17.09.2017 |
| Rang | Leistung | Name | Jahrgang | Altersklasse | Ort | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01:44:36,00 h | Katrin Ochs | 1977 | F40 | Hildrizhausen | 07.10.2018 |
| 2 | 01:45:27,00 h | Heide Breisch | 1950 | F30 | Öpfingen | 02.04.1983 |
| 3 | 01:53:54,00 h | Tanja Massauer | 1982 | Frauen | Hildrizhausen | 18.10.2009 |
| 4 | 01:58:30,00 h | Gunhild Ronnefeldt | 1927 | F50 | Griesheim | 05.05.1979 |
| 5 | 02:02:49,00 h | Zenta Langegger | 1948 | F35 | Kandel | 13.06.1987 |
| Rang | Leistung | Name | Jahrgang | Altersklasse | Ort | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02:54:56,00 h | Katrin Ochs | 1977 | F40 | Berlin | 16.09.2018 |
| 2 | 02:58:17,00 h | Julia Lippold | 1986 | Frauen | Hamburg | 26.04.2015 |
| 3 | 02:59:16,00 h | Pia Holzer | 1991 | Frauen | Düsseldorf | 29.04.2018 |
| 4 | 03:34:52,00 h | Zenta Langegger | 1948 | F35 | Stuttgart | 20.04.1986 |
| 5 | 03:37:05,00 h | Gunhild Ronnefeldt | 1927 | F50 | Hannover | 30.07.1979 |
| Rang | Leistung | Name | Jahrgang | Altersklasse | Ort | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08:12:08,00 h DR | Katrin Ochs | 1977 | F45 | Tulln/AT | 27.04.2024 |
| Rang | Leistung | Name | Jahrgang | Altersklasse | Ort | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14.550 m | Heide Breisch | 1950 | F30 | Neuhausen | 01.07.1981 |
| 2 | 14.377 m | Cornelia Berthold | 1960 | Frauen/U23 | Neuhausen | 09.07.1980 |
| 3 | 13.100 m | Zenta Langegger | 1948 | F40 | Waldenbuch | 31.05.1989 |
| 4 | 12.345 m | Gunhild Ronnefeldt | 1927 | F50 | Neuhausen | 01.07.1981 |
| 5 | 11.417 m | Margarete Hillinger | 1952 | F30 | Neuhausen | 09.06.1982 |
| Rang | Leistung | Name | Jahrgang | Altersklasse | Ort | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03:39:06,00 h | Katrin Ochs | 1977 | F45 | Ubstadt-Weiher | 22.02.2022 |
| Rang | Leistung | Name | Jahrgang | Altersklasse | Ort | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14,72 s | Claudia Bauer | 1966 | U20 | Denzlingen | 01.07.1984 |
| 2 | 15,10 s | Annette Gerber | 1967 | U18 | Nürtingen | 23.05.1984 |
| 3 | 15,32 s | Leonie Neumann | 1998 | Frauen/U23 | Köngen | 03.07.2020 |
| 4 | 15,54 s | Sabrina Gehrung | 1997 | Frauen/U23 | Weingarten | 18.05.2019 |
| 5 | 15,70 s | Anja Wennesz | 1977 | U20 | Neckartenzlingen | 05.07.1995 |
| 6 | 16,40 s | Ute Sander | 1961 | U20 | Friedrichshafen | 14.07.1979 |
| 7 | 16,56 s | Mirijam Matkovic | 1988 | U20 | Bernhausen | 06.05.2006 |
| 8 | 16,64 s | Tanja Zeh | 1992 | U18 | Köngen | 16.05.2009 |
| 9 | 16,71 s | Danica Mauz | 1985 | U18 | Pfullingen | 11.05.2002 |
| 10 | 17,06 s | Claire-Marie Rothlübbers | 1986 | Frauen/U23 | Bernhausen | 06.05.2006 |
| Rang | Leistung | Name | Jahrgang | Altersklasse | Ort | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 70,27 s | Tanja Lemke | 1996 | U18 | Metzingen | 22.04.2012 |
| 2 | 70,82 s | Cathrin Hahn | 2001 | U18 | Mannheim | 24.06.2017 |
| Rang | Leistung | Name | Jahrgang | Altersklasse | Ort | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07:24,70 min | Katrin Ochs | 1977 | Frauen | Esslingen | 23.09.2000 |
| 2 | 07:32,89 min | Klara Kilb | 2009 | U18 | Wattenscheid | 11.07.2025 |
| 3 | 08:52,21 min | Katrin Roth | 1984 | U20 | Köngen | 23.07.2003 |
| Rang | Leistung | Name | Jahrgang | Altersklasse | Ort | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11:53,0 min | Katrin Ochs | 1976 | F35 | Göppingen | 29.06.2012 |
| 2 | 12:25,0 min | Julia Lippold | 1986 | Frauen | Walldorf | 07.05.2011 |
| 3 | 13:18,0 min | Birgit Sommer | 1980 | Frauen | Sinsheim | 06.06.2008 |
| Rang | Leistung | Name | Jahrgang | Altersklasse | Ort | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51,67 s | Schaber/Zeh/M.Bauer/Otto | Köngen | 03.10.2011 | ||
| 2 | 51,79 s | Gehrung/Neumann/Nottrodt/Breuer | Nellingen | 14.07.2012 | ||
| 3 | 52,85 s | Schaber/Otto/Schneider/Lemke | Bernhausen | 09.10.2010 | ||
| 4 | 53,02 s | Stein/Winkler/Reicherzer/M.Bauer | Nellingen | 10.10.2009 | ||
| 5 | 53,20 s | D.Mauz/T.Zeh/A.Gasselin/M.Matkovic | Denkendorf | 24.09.2006 | ||
| 6 | 53,56 s | Rothlübbers/Zeh/Gasselin/Reicherzer | Neuhausen | 05.10.2008 | ||
| 7 | 54,10 s | Jandl/Kaiser/Veil/Jungbluth (wJB) | Wernau | 04.06.1967 | ||
| 8 | 54,14 s | D.Mauz/A.Bayer/C.Rothlübbers/T.Post | Nellingen | 28.09.2002 | ||
| 9 | 54,76 s | D.Mauz/A.Bayer/K.Roth/T.Post (wJA) | Köngen | 27.09.2003 | ||
| 10 | 55,25 s | Klemets/Lücke/Lippold/Post (wJA) | Bernhausen | 20.09.2003 |
| Rang | Leistung | Name | Jahrgang | Altersklasse | Ort | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,81 m | Sabrina Gehrung | 1997 | Frauen/U23 | Sindelfingen (Halle) | 31.01.2018 |
| 2 | 1,80 m | Sabrina Gehrung | 1997 | U16 | Weinstadt | 28.04.2012 |
| 3 | 1,75 m | Claudia Bauer | 1966 | Frauen/U23 | Reichenbach | 13.09.1987 |
| 4 | 1,67 m | Annette Gerber | 1967 | U18 | Bernhausen | 05.06.1983 |
| 5 | 1,62 m | Leonie Neumann | 1998 | U20 | Bönnigheim | 05.05.2016 |
| 6 | 1,61 m | Mirijam Matkovic | 1988 | U20 | Musberg | 18.07.2006 |
| 7 | 1,60 m | Ute Sander | 1961 | U18 | Ruit | 27.08.1978 |
| 8 | 1,60 m | Katrin Koch | 1968 | U16 | Ulm | 11.09.1983 |
| 9 | 1,57 m | Madeline Bauer | 1992 | U20 | Böblingen | 05.06.2011 |
| 10 | 1,57 m | Marleen Ditze | 2006 | U16 | Stuttgart | 10.10.2021 |
| Rang | Leistung | Name | Jahrgang | Altersklasse | Ort | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3,00 m | Jeanette Hesse | 1981 | Frauen/U23 | Esslingen | 19.06.2003 |
| 2 | 2,60 m | Liv Bubeck | 2012 | U14 | Stuttgart | 28.06.2025 |
| 3 | 2,41 m | Leonie Neumann | 1998 | U14 | Leinfelden | 21.09.2010 |
| 4 | 2,30 m | Andrea Wintermantel | 1977 | U18 | Esslingen | 10.06.1993 |
