Das Endergbnis über die 40 m Sprint-Läufe, Weitsprungstaffel, Hindernisstafel und den Schlagwurf lauten wie folgt für die U10:
U10 Teamgesamtwertung - | Team - | Vorname - | Name - | Verein/Organisation - |
1 | Team Baltm./RSK/Ötlingen | Ina | Brückmann | TSV Ötlingen 1895 |
1 | Team Baltm./RSK/Ötlingen | Livia | Gramlich | TSV RSK Esslingen |
1 | Team Baltm./RSK/Ötlingen | Tristan | Hainsworth | TSV Baltmannsweiler |
1 | Team Baltm./RSK/Ötlingen | Emilia | Lang | TSV Baltmannsweiler |
1 | Team Baltm./RSK/Ötlingen | Noah | McBeth | TSV RSK Esslingen |
1 | Team Baltm./RSK/Ötlingen | Greta | Schulze | TSV RSK Esslingen |
2 | TSV Neuhausen 1 | Levi | Arciprete | TSV Neuhausen |
2 | TSV Neuhausen 1 | Nele | Durst | TSV Neuhausen |
2 | TSV Neuhausen 1 | Paul | Hänisch | TSV Neuhausen |
2 | TSV Neuhausen 1 | Maria | Röger | TSV Neuhausen |
2 | TSV Neuhausen 1 | Fenna | Wiegand | TSV Neuhausen |
3 | SV Bonlanden | Madita Lotta | Heinichen | SV Bonlanden |
3 | SV Bonlanden | Ela | Mala | SV Bonlanden |
3 | SV Bonlanden | Lukas | Rubacek | SV Bonlanden |
3 | SV Bonlanden | Anezka | Rubackova | SV Bonlanden |
3 | SV Bonlanden | Carlotta | Tratzki | SV Bonlanden |
3 | SV Bonlanden | Constantin | Wälder | SV Bonlanden |
3 | SV Bonlanden | Maximiliano | Zafrane Flury | SV Bonlanden |
4 | TV Nellingen 1 | Nathan | Faillo | TV Nellingen |
4 | TV Nellingen 1 | Liam | Friedemann | TV Nellingen |
4 | TV Nellingen 1 | Hanna | Kordic | TV Nellingen |
4 | TV Nellingen 1 | Greta | Malucha | TV Nellingen |
4 | TV Nellingen 1 | Nina | Puhlmann | TV Nellingen |
4 | TV Nellingen 1 | Hanna | Schweickhardt | TV Nellingen |
4 | TV Nellingen 1 | Mia | Stangl | TV Nellingen |
5 | LG Teck 2 | Julia | Bauer | TSV Weilheim |
5 | LG Teck 2 | Ben | Deimel | TSV Weilheim |
5 | LG Teck 2 | Nele | Denes-Hügel | TSV Weilheim |
5 | LG Teck 2 | Simon | Hatje | TSV Weilheim |
5 | LG Teck 2 | Tilly | Natke | TSV Weilheim |
5 | LG Teck 2 | Hannah | Nitschke | TSV Weilheim |
5 | LG Teck 2 | Sofia | Vanegas Rodriguez | TSV Weilheim |
6 | TSV Bernhausen 1 | Miguel | Beltr�n Fernandez | TSV Bernhausen |
6 | TSV Bernhausen 1 | Luis | Deininger | TSV Bernhausen |
6 | TSV Bernhausen 1 | Nabeel | Hamidon | TSV Bernhausen |
6 | TSV Bernhausen 1 | Ben | Hertler | TSV Bernhausen |
6 | TSV Bernhausen 1 | Florentin | Medler | TSV Bernhausen |
6 | TSV Bernhausen 1 | Linus | Miller | TSV Bernhausen |
6 | TSV Bernhausen 1 | Clemens | Stäbler | TSV Bernhausen |
7 | VfL Kirchheim/Teck 1 | Simon | Heilig | VfL Kirchheim/Teck |
7 | VfL Kirchheim/Teck 1 | Emil | Hönig | VfL Kirchheim/Teck |
7 | VfL Kirchheim/Teck 1 | Felix | Kottke | VfL Kirchheim/Teck |
7 | VfL Kirchheim/Teck 1 | Luca | Neuendorf | VfL Kirchheim/Teck |
7 | VfL Kirchheim/Teck 1 | Lena | Stähle | VfL Kirchheim/Teck |
7 | VfL Kirchheim/Teck 1 | Luca | Stähle | VfL Kirchheim/Teck |
8 | TV Neidlingen | Lea | Albert | TV Neidlingen |
8 | TV Neidlingen | Lilly | Böhm | TV Neidlingen |
8 | TV Neidlingen | Joscha | Feller | TV Neidlingen |
8 | TV Neidlingen | Leonardo | Funai | TV Neidlingen |
8 | TV Neidlingen | Ronja | Offner | TV Neidlingen |
8 | TV Neidlingen | Liam | Ruoss | TV Neidlingen |
8 | TV Neidlingen | Zoe | Spelge | TV Neidlingen |
9 | TSG Esslingen | Emily | Bergmann | TSG Esslingen |
9 | TSG Esslingen | Emmi | Bohn | TSG Esslingen |
9 | TSG Esslingen | Lana | Gerber | TSG Esslingen |
9 | TSG Esslingen | Frieda | Hees | TSG Esslingen |
9 | TSG Esslingen | Sam | Huynh | TSG Esslingen |
9 | TSG Esslingen | Luisa | Wildermuth | TSG Esslingen |
10 | LG Steinlach-Zollern | Nora | Böhm | LG Steinlach-Zollern |
10 | LG Steinlach-Zollern | Luna | Böhm | LG Steinlach-Zollern |
10 | LG Steinlach-Zollern | Elias | Grießinger | LG Steinlach-Zollern |
10 | LG Steinlach-Zollern | Gabriel | Horn | LG Steinlach-Zollern |
10 | LG Steinlach-Zollern | Sophia | Klemenz | LG Steinlach-Zollern |
10 | LG Steinlach-Zollern | Thilo | Schramm | LG Steinlach-Zollern |
10 | LG Steinlach-Zollern | Rosalie | Streicher | LG Steinlach-Zollern |
11 | TSV Wendlingen | Emilia | Adelt | TSV Wendlingen |
11 | TSV Wendlingen | Matti | Mehring | TSV Wendlingen |
11 | TSV Wendlingen | Niklas | Schlosser | TSV Wendlingen |
11 | TSV Wendlingen | Ben | Schwaiger | TSV Wendlingen |
11 | TSV Wendlingen | Luis | Trischberger | TSV Wendlingen |
12 | LG Teck 1 | Anna | Beck | TV Bissingen/Teck |
12 | LG Teck 1 | Pauline | Gölz | TV Bissingen/Teck |
12 | LG Teck 1 | Lara | Mehring | TSV Weilheim |
12 | LG Teck 1 | Lilli | Schmidt | TSV Weilheim |
12 | LG Teck 1 | Marie | Tengler | TSV Weilheim |
13 | LG Leinfelden-Echterd. 2 | Nele | Amenda | TSV Leinfelden |
13 | LG Leinfelden-Echterd. 2 | Maja | Liedtke | TSV Leinfelden |
13 | LG Leinfelden-Echterd. 2 | Cleo | Maier | TSV Leinfelden |
13 | LG Leinfelden-Echterd. 2 | Charlotte | Sorhage | Spvgg Stetten |
14 | TSV Denkendorf 1 | Elisa | Burgbacher | TSV Denkendorf |
14 | TSV Denkendorf 1 | Nela | Hartlieb | TSV Denkendorf |
14 | TSV Denkendorf 1 | Maxima | Jahn | TSV Denkendorf |
14 | TSV Denkendorf 1 | Rafael | Kiehlmann | TSV Denkendorf |
14 | TSV Denkendorf 1 | Amy | Lämmerhirt | TSV Denkendorf |
14 | TSV Denkendorf 1 | Sena | Sahin | TSV Denkendorf |
14 | TSV Denkendorf 1 | Anton | Sidorenko | TSV Denkendorf |
15 | TSV Neuhausen 4 | Emilio | Barragan | TSV Neuhausen |
15 | TSV Neuhausen 4 | Ben | Failenschmid | TSV Neuhausen |
15 | TSV Neuhausen 4 | Lorenz | Freimut | TSV Neuhausen |
15 | TSV Neuhausen 4 | Gabrijel | Kirdudu | TSV Neuhausen |
15 | TSV Neuhausen 4 | Janne | Schneele | TSV Neuhausen |
15 | TSV Neuhausen 4 | David | Wurster | TSV Neuhausen |
16 | TSV Neuhausen 3 | Mia | Bayer | TSV Neuhausen |
16 | TSV Neuhausen 3 | Isabella | Heinrich | TSV Neuhausen |
16 | TSV Neuhausen 3 | Chiara | Schubert | TSV Neuhausen |
16 | TSV Neuhausen 3 | Rosa | Stahl | TSV Neuhausen |
16 | TSV Neuhausen 3 | Franziska | Tränkle | TSV Neuhausen |
17 | TSV Bernhausen 2 | Sophia | Kreienbring | TSV Bernhausen |
17 | TSV Bernhausen 2 | Emma | Kuhn | TSV Bernhausen |
17 | TSV Bernhausen 2 | Maja | Peranic | TSV Bernhausen |
17 | TSV Bernhausen 2 | Lina | Schlagenhaufer | TSV Bernhausen |
18 | LG Leinfelden-Echterd. 1 | Viktoria | Buck | TSV Leinfelden |
18 | LG Leinfelden-Echterd. 1 | Louisa | Herzhauser | TSV Leinfelden |
18 | LG Leinfelden-Echterd. 1 | Noah | Hünfler | TSV Leinfelden |
18 | LG Leinfelden-Echterd. 1 | Alexander | Thiele | TSV Leinfelden |
19 | TSV Neuhausen 2 | Emma | Durst | TSV Neuhausen |
19 | TSV Neuhausen 2 | Nina | Hummel | TSV Neuhausen |
19 | TSV Neuhausen 2 | Elisabeth | Mattausch | TSV Neuhausen |
19 | TSV Neuhausen 2 | Heiko | Ortlepp | Turnerbund Beinstein |
19 | TSV Neuhausen 2 | Bodo | Ortlepp | Turnerbund Beinstein |
19 | TSV Neuhausen 2 | Mia | Steixner | TSV Neuhausen |
20 | VfL Kirchheim/Teck 2 | Marlene | Faust | VfL Kirchheim/Teck |
20 | VfL Kirchheim/Teck 2 | Mert | Kilinc | VfL Kirchheim/Teck |
20 | VfL Kirchheim/Teck 2 | Paulina | Koch | VfL Kirchheim/Teck |
20 | VfL Kirchheim/Teck 2 | Elias | Nethra | VfL Kirchheim/Teck |
20 | VfL Kirchheim/Teck 2 | Marlene | Ströbele | VfL Kirchheim/Teck |
20 | VfL Kirchheim/Teck 2 | Elif | Özkara | VfL Kirchheim/Teck |
21 | TV Nellingen 2 | Simon | Adam | TV Nellingen |
21 | TV Nellingen 2 | Madeleine | Grundmann | TV Nellingen |
21 | TV Nellingen 2 | Ayla | McRae | TV Nellingen |
21 | TV Nellingen 2 | Mathilda | Rich | TV Nellingen |
21 | TV Nellingen 2 | Lucie | Stangl | TV Nellingen |
21 | TV Nellingen 2 | Lina | Weiss | TV Nellingen |
22 | TV Echterdingen | Stipe | Devic | TV Echterdingen |
22 | TV Echterdingen | Ludwig | Hertfelder | TV Echterdingen |
22 | TV Echterdingen | Sven | Schneider | TV Echterdingen |
22 | TV Echterdingen | Erich | Witte | TV Echterdingen |
23 | TSV Bernhausen 3 | Thea | Bauer | TSV Bernhausen |
23 | TSV Bernhausen 3 | Frida | Fuhr | TSV Bernhausen |
23 | TSV Bernhausen 3 | Alisa | Kostova | TSV Bernhausen |
23 | TSV Bernhausen 3 | Nayia | Schmitt | TSV Bernhausen |
23 | TSV Bernhausen 3 | Theresa | Steigmann | TSV Bernhausen |
24 | Team Bempfl./Neidlingen/Nürt. | Paul | Albert | TV Neidlingen |
24 | Team Bempfl./Neidlingen/Nürt. | Felicia | Baumann | TV Bempflingen |
24 | Team Bempfl./Neidlingen/Nürt. | Filomena | Baumann | TV Bempflingen |
24 | Team Bempfl./Neidlingen/Nürt. | Katharina | Bayer | TG Nürtingen |
24 | Team Bempfl./Neidlingen/Nürt. | Lea | Breit | TG Nürtingen |
25 | TSV Denkendorf 2 | Mayla | Ali | TSV Denkendorf |
25 | TSV Denkendorf 2 | Malia | Eitel | TSV Denkendorf |
25 | TSV Denkendorf 2 | Isabel | Klumpp | TSV Denkendorf |
25 | TSV Denkendorf 2 | Fabian | Lang | TSV Denkendorf |
25 | TSV Denkendorf 2 | Maliha | Nording | TSV Denkendorf |
25 | TSV Denkendorf 2 | Emily | Rodewald | TSV Denkendorf |
Hier die Zwischenergebnisse nach Sprint und Wurf der U10! Zweischenergebnisse von 13 Uhr296.48 kB
Das Endergbnis über die 40 m Sprint-Läufe, Weitsprungstaffel, Hindernisstafel und den Schlagwurf lauten wie folgt für die U08:
U08 Teamgesamtwertung - |
Team - |
Vorname - |
Name - |
Verein/Organisation - |
1 | LG Leinfelden-Echterd. | Ida | Koegel | TSV Leinfelden |
1 | LG Leinfelden-Echterd. | Lea | Moser | TSV Musberg |
1 | LG Leinfelden-Echterd. | Periniyan | Sathishkumar | TSV Leinfelden |
1 | LG Leinfelden-Echterd. | Marlene | Sorhage | Spvgg Stetten |
1 | LG Leinfelden-Echterd. | Linnea | Volle | TSV Musberg |
1 | LG Leinfelden-Echterd. | Liv | Wüst | Spvgg Stetten |
2 | LG Teck | Sophie | Deimel | TSV Weilheim |
2 | LG Teck | Maya | Deimel | TSV Weilheim |
2 | LG Teck | Mara | Kobold | TSV Weilheim |
2 | LG Teck | Julian | Lowski | TSV Weilheim |
2 | LG Teck | Leo | Mehring | TSV Weilheim |
3 | TSV Denkendorf | Luisa | Brandt | TSV Denkendorf |
3 | TSV Denkendorf | Tom | Lehner | TSV Denkendorf |
3 | TSV Denkendorf | Benjamin | Zeller | TSV Denkendorf |
3 | TSV Denkendorf | Oliver | Zeller | TSV Denkendorf |
4 | VfL Kirchheim/Teck 1 | Tom | Deuringer | VfL Kirchheim/Teck |
4 | VfL Kirchheim/Teck 1 | Nora | Frey | VfL Kirchheim/Teck |
4 | VfL Kirchheim/Teck 1 | Pekka | Kicherer | VfL Kirchheim/Teck |
4 | VfL Kirchheim/Teck 1 | Nils | Kottke | VfL Kirchheim/Teck |
4 | VfL Kirchheim/Teck 1 | Joshua | Möbert | VfL Kirchheim/Teck |
5 | TV Echterdingen | Toni | Kizele | TV Echterdingen |
5 | TV Echterdingen | Arda | Konrat | TV Echterdingen |
5 | TV Echterdingen | Liese | Stäbler | TV Echterdingen |
5 | TV Echterdingen | Hanna | von Balduin | TV Echterdingen |
6 | VfL Kirchheim/Teck 2 | Merle | Hönig | VfL Kirchheim/Teck |
6 | VfL Kirchheim/Teck 2 | Henry | Kollmann | VfL Kirchheim/Teck |
6 | VfL Kirchheim/Teck 2 | Matheo | Möbert | VfL Kirchheim/Teck |
6 | VfL Kirchheim/Teck 2 | Luis | Neuendorf | VfL Kirchheim/Teck |
6 | VfL Kirchheim/Teck 2 | Theo | Zoch | VfL Kirchheim/Teck |
Hier die Zwischenergebnisse nach Sprint und Wurf der U08! Zweischenergebnisse von 13 Uhr282.29 kB. Und das Endergenis als PDF-Datei: Protokoll295.45 kB
Vielen Dank für die Teilnahme am Kindersportfest! Und wir freuen uns auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr!
Hir geht's zur Ausschreibung, Anmeldung und zum Zeitplan.
Turnverein Nellingen 1893 e.V.
An der Akademie 4
73760 Ostfildern
Geschäftsstelle
Tel.: 0711 / 340 153 1-0
Fax: 0711 / 340 153 1-20
Öffnungszeiten
Mo: 15 - 17 Uhr, Di, Mi, Do: 9 - 12 Uhr
Mi: 14 - 18 Uhr, Fr: geschlossen