Das Endergbnis über die 40 m Sprint-Läufe, Weitsprungstaffel, Hindernisstafel und den Schlagwurf lauten wie folgt für die U10:
Team | Vorname | Name | Platzierung | Teamrangfolge 40m Sprint(Addition) | Teamrangfolge 2min 40m-Hindernisstaffel | Teamrangfolge 2min Weitsprungstaffel | Teamrangfolge Schlagwurf |
VfL Kirchheim/Teck 1 | Simon | Heilig | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 |
VfL Kirchheim/Teck 1 | Pekka | Kicherer | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 |
VfL Kirchheim/Teck 1 | Amy | Müller | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 |
VfL Kirchheim/Teck 1 | Luca | Neuendorf | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 |
VfL Kirchheim/Teck 1 | Elsa | Rogler | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 |
LG Esslingen | Theo | Funk | 2 | 5 | 5 | 3 | 2 |
LG Esslingen | Maxime | Jaquet | 2 | 5 | 5 | 3 | 2 |
LG Esslingen | Marlene | Lieken | 2 | 5 | 5 | 3 | 2 |
LG Esslingen | Laura | Reiser | 2 | 5 | 5 | 3 | 2 |
LG Esslingen | Esben | Sohl | 2 | 5 | 5 | 3 | 2 |
SV Bonlanden | Ela | Mala | 3 | 2 | 9 | 2 | 5 |
SV Bonlanden | Luke | Ritchie | 3 | 2 | 9 | 2 | 5 |
SV Bonlanden | Lukas | Rubacek | 3 | 2 | 9 | 2 | 5 |
SV Bonlanden | Robin | Schütz | 3 | 2 | 9 | 2 | 5 |
SV Bonlanden | Luis | Vogel | 3 | 2 | 9 | 2 | 5 |
SV Bonlanden | Maximiliano | Zafrane Flury | 3 | 2 | 9 | 2 | 5 |
TV Nellingen 1 | Luisa | Blessing | 3 | 6 | 1 | 4 | 7 |
TV Nellingen 1 | Luisa | Eppler | 3 | 6 | 1 | 4 | 7 |
TV Nellingen 1 | Liam | Friedemann | 3 | 6 | 1 | 4 | 7 |
TV Nellingen 1 | Tarek Elias | Kempert | 3 | 6 | 1 | 4 | 7 |
TV Nellingen 1 | Greta | Malucha | 3 | 6 | 1 | 4 | 7 |
TSV Denkendorf | Mia | Gerisch | 5 | 3 | 2 | 5 | 9 |
TSV Denkendorf | Sarah | Metzger | 5 | 3 | 2 | 5 | 9 |
TSV Denkendorf | Lena | Rehfuß | 5 | 3 | 2 | 5 | 9 |
TSV Denkendorf | Anton | Sidorenko | 5 | 3 | 2 | 5 | 9 |
TSV Denkendorf | Aaron | Sidorenko | 5 | 3 | 2 | 5 | 9 |
TSV Neuhausen | Emma | Durst | 6 | 8 | 2 | 8 | 3 |
TSV Neuhausen | Nina | Hummel | 6 | 8 | 2 | 8 | 3 |
TSV Neuhausen | Elisabeth | Mattausch | 6 | 8 | 2 | 8 | 3 |
TSV Neuhausen | Janne | Schneele | 6 | 8 | 2 | 8 | 3 |
TSV Neuhausen | David | Wurster | 6 | 8 | 2 | 8 | 3 |
LG Teck | Sophie | Deimel | 7 | 1 | 2 | 8 | 12 |
LG Teck | Maya | Deimel | 7 | 1 | 2 | 8 | 12 |
LG Teck | Ella | Krohm | 7 | 1 | 2 | 8 | 12 |
LG Teck | Lara | Mehring | 7 | 1 | 2 | 8 | 12 |
LG Teck | Ben | Vas | 7 | 1 | 2 | 8 | 12 |
LG Teck | Thea | Ziegler | 7 | 1 | 2 | 8 | 12 |
TSV Wendlingen | Emilia | Adelt | 8 | 7 | 8 | 6 | 7 |
TSV Wendlingen | Matti | Mehring | 8 | 7 | 8 | 6 | 7 |
TSV Wendlingen | Niklas | Schlosser | 8 | 7 | 8 | 6 | 7 |
TSV Wendlingen | Ben | Schwaiger | 8 | 7 | 8 | 6 | 7 |
VfL Kirchheim/Teck 2 | Nora | Frey | 9 | 12 | 11 | 7 | 9 |
VfL Kirchheim/Teck 2 | Emil | Hönig | 9 | 12 | 11 | 7 | 9 |
VfL Kirchheim/Teck 2 | Joshua | Möbert | 9 | 12 | 11 | 7 | 9 |
VfL Kirchheim/Teck 2 | Luca | Stähle | 9 | 12 | 11 | 7 | 9 |
VfL Kirchheim/Teck 2 | Lena | Stöhle | 9 | 12 | 11 | 7 | 9 |
LG Leinfelden-Echterdingen 1 | Julian Immanuel | Jauch | 10 | 13 | 9 | 15 | 3 |
LG Leinfelden-Echterdingen 1 | Ida | Koegel | 10 | 13 | 9 | 15 | 3 |
LG Leinfelden-Echterdingen 1 | Cleo | Maier | 10 | 13 | 9 | 15 | 3 |
LG Leinfelden-Echterdingen 1 | Lea | Moser | 10 | 13 | 9 | 15 | 3 |
LG Leinfelden-Echterdingen 1 | Lias | Müller | 10 | 13 | 9 | 15 | 3 |
LG Leinfelden-Echterdingen 1 | Marlene | Sorhage | 10 | 13 | 9 | 15 | 3 |
TG Nürtingen | Katharina | Bayer | 11 | 9 | 11 | 14 | 11 |
TG Nürtingen | Lea | Breit | 11 | 9 | 11 | 14 | 11 |
TG Nürtingen | Finn | Fügel | 11 | 9 | 11 | 14 | 11 |
TG Nürtingen | Alexia | Mang | 11 | 9 | 11 | 14 | 11 |
TV Nellingen 2 | Nicolai | Frey | 11 | 17 | 11 | 12 | 5 |
TV Nellingen 2 | Jannika | Häckel | 11 | 17 | 11 | 12 | 5 |
TV Nellingen 2 | Liam Bruce | Lai | 11 | 17 | 11 | 12 | 5 |
TV Nellingen 2 | Luisa | Manfredini | 11 | 17 | 11 | 12 | 5 |
TV Nellingen 2 | Philipp | Schür | 11 | 17 | 11 | 12 | 5 |
Team Esslingen/Affalterbach | Emmi | Bohn | 13 | 16 | 5 | 11 | 19 |
Team Esslingen/Affalterbach | Dummy | Dummy | 13 | 16 | 5 | 11 | 19 |
Team Esslingen/Affalterbach | Frieda | Hees | 13 | 16 | 5 | 11 | 19 |
Team Esslingen/Affalterbach | Aurelia | Schulz | 13 | 16 | 5 | 11 | 19 |
TSV Baltmannsweiler | Luisa | Hamm | 14 | 10 | 15 | 13 | 15 |
TSV Baltmannsweiler | Isabella | Hieber | 14 | 10 | 15 | 13 | 15 |
TSV Baltmannsweiler | Tom | Müller | 14 | 10 | 15 | 13 | 15 |
TSV Baltmannsweiler | Henri | Ruf | 14 | 10 | 15 | 13 | 15 |
TSV Baltmannsweiler | Paula | Wachendorfer | 14 | 10 | 15 | 13 | 15 |
TSV Bernhausen 1 | Frida | Fuhr | 15 | 11 | 16 | 10 | 17 |
TSV Bernhausen 1 | Julian | Garden | 15 | 11 | 16 | 10 | 17 |
TSV Bernhausen 1 | Felina | Kilgus | 15 | 11 | 16 | 10 | 17 |
TSV Bernhausen 1 | Amelie | Müller | 15 | 11 | 16 | 10 | 17 |
TSV Bernhausen 1 | Jonathan | Werth | 15 | 11 | 16 | 10 | 17 |
LG Leinfelden-Echterdingen 2 | Ifeanyichukwu | Onuzuruke | 16 | 15 | 11 | 18 | 13 |
LG Leinfelden-Echterdingen 2 | Periniyan | Sathishkumar | 16 | 15 | 11 | 18 | 13 |
LG Leinfelden-Echterdingen 2 | Alexander | Thiele | 16 | 15 | 11 | 18 | 13 |
LG Leinfelden-Echterdingen 2 | Linnea | Volle | 16 | 15 | 11 | 18 | 13 |
TSV Köngen | Freya | Dörner | 17 | 14 | 17 | 16 | 13 |
TSV Köngen | Benedikt | Elsäßer | 17 | 14 | 17 | 16 | 13 |
TSV Köngen | Colin | Hendrickson Bogdanow | 17 | 14 | 17 | 16 | 13 |
TSV Köngen | Lias | Nordheim | 17 | 14 | 17 | 16 | 13 |
TSV Köngen | Svea | Olbricht | 17 | 14 | 17 | 16 | 13 |
TSV Bernhausen 3 | Thea | Baur | 18 | 19 | 19 | 17 | 15 |
TSV Bernhausen 3 | Miguel | Beltran Fernandez | 18 | 19 | 19 | 17 | 15 |
TSV Bernhausen 3 | Maria | Schmetzer | 18 | 19 | 19 | 17 | 15 |
TSV Bernhausen 3 | Bento | Vasconcelos | 18 | 19 | 19 | 17 | 15 |
TSV Bernhausen 3 | Lanah | Zeman | 18 | 19 | 19 | 17 | 15 |
TV Echterdingen | Stipe | Devic | 19 | 18 | 17 | 19 | 18 |
TV Echterdingen | Ludwig | Hertfelder | 19 | 18 | 17 | 19 | 18 |
TV Echterdingen | Luke | Korsten | 19 | 18 | 17 | 19 | 18 |
TV Echterdingen | Liese | Stäbler | 19 | 18 | 17 | 19 | 18 |
TV Echterdingen | Julius | Watzka | 19 | 18 | 17 | 19 | 18 |
Hier die Zwischenergebnisse nach Sprint und Wurf der U10: Zwischenstand Lauf Wurf U10251.01 kB Und das Endergenis als PDF-Datei:
Protokoll U10270.49 kB
Das Endergebnis über die 40 m Sprint-Läufe, Weitsprungstaffel, Hindernisstafel und den Schlagwurf lauten wie folgt für die U08:
Team | Vorname | Name | Platzierung | Teamrangfolge8 40m Sprint(Addition) | Teamrangfolge 2min 40m-Hindernisstaffel | Teamrangfolge 2min Weitsprungstaffel | Teamrangfolge Schlagwurf |
Team Teck/Affalterb./Denkendorf | Leni | Hartlieb | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Team Teck/Affalterb./Denkendorf | Leo | Mehring | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Team Teck/Affalterb./Denkendorf | Felizitas | Schulz | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Team Teck/Affalterb./Denkendorf | Leni | Schumann | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Team Teck/Affalterb./Denkendorf | Oliver | Zeller | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Team Teck/Affalterb./Denkendorf | Benjamin | Zeller | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
VfL Kirchheim/Teck | Tom | Deuringer | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
VfL Kirchheim/Teck | Ronja | Heilig | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
VfL Kirchheim/Teck | Merle | Hönig | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
VfL Kirchheim/Teck | Matheo | Möbert | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
VfL Kirchheim/Teck | Luis | Neuendorf | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
VfL Kirchheim/Teck | Oskar | Raichle | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
TSV Bernhausen | Ana | Betran Fernandez | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 |
TSV Bernhausen | Liana | Kilgus | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 |
TSV Bernhausen | Klara | Schmetzer | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 |
TSV Bernhausen | Selim | Tuncer | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 |
TSV Bernhausen | Anton | Werner | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 |
LG Leinfelden-Echterdingen | Nele | Kienzle | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 |
LG Leinfelden-Echterdingen | Akachukwu | Onuzuruke | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 |
LG Leinfelden-Echterdingen | Theodoros | Theodoridis | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 |
LG Leinfelden-Echterdingen | Jona | Weiß | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 |
TV Nellingen | Luisa | Aubele | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 |
TV Nellingen | Finja | Decker | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 |
TV Nellingen | Leon | Steiner | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 |
TV Nellingen | Selina | Walker | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 |
Hier die Zwischenergebnisse nach Sprint und Wurf der U08: Zwischenstand Lauf und Wurf U8227.08 kB Und das Endergenis als PDF-Datei:
Protokoll U08229.77 kB
Vielen Dank für die Teilnahme am Kindersportfest! Und wir freuen uns auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr!
Um 10:30 Uhr im Stadion bei perfekten Wetter!
Turnverein Nellingen 1893 e.V.
An der Akademie 4
73760 Ostfildern
Geschäftsstelle
Tel.: 0711 / 340 153 1-0
Fax: 0711 / 340 153 1-20
Öffnungszeiten
Mo: 15 - 17 Uhr, Di, Mi, Do: 9 - 12 Uhr
Mi: 14 - 18 Uhr, Fr: geschlossen